Спецтехника
Автокран | |||
Автокран 16 тонн, стрела 18 метров | час | 4 | 1 150 руб. |
Автокран 16 тонн, стрела 18 метров, вездеход | час | 4 | 1250 руб. |
Автокран 25 тонн, стрела 21 метр | час | 4 | 1350 руб. |
Автокран 25 тонн, 21 метр стрела, 7 метров гусек | час | 4 | 1 400 руб. |
Автокран 25 тонн, стрела 21 метр, вездеход | час | 4 | 1 450 руб. |
Автокран 25 тонн, стрела 24,5 метра, гусек 7 метров | час | 4 | 1 500 руб. |
Автокран 25 тонн, стрела 24+7 метров, вездеход, крабовый ход | час | 4 | 1 450 руб. |
Автокран 25 тонн, стрела 38+7метров | час | 4 | 2 000 руб. |
Автокран 40 тонн, 28 метров | час | 8 | 3 000 руб. |
Автокран 60 тонн, стрела 32+8 метров | час | 8 | 4 000 руб. |
Автокран 50 тонн, стрела 34 метра | час | 8 | 4 000 руб. |
Автовышка | |||
Автовышка 18 метров, телескопическая | час | 4 | 950 руб. |
Автовышка 18 метров, коленчатая | час | 4 | 950 руб. |
Автовышка 22 метра, коленчатая | час | 4 | 950 руб. |
Автовышка 18 метров, телескопическая, HINO маленькие габариты | час | 4 | 1 100 руб. |
Автовышка 22 метра, телескопическая | час | 4 | 1 100 руб. |
Автовышка 27 метров, телескопическая | час | 8 | 1600 руб. |
Автовышка 29 метров, коленчатая | час | 8 | 1600 руб. |
Экскаватор | |||
Экскаватор гусеничный ЧЕТРА ЭГП 230, ковш 1,2 м.куб | час | 8 | 1 700 руб. |
Экскаватор гусеничный HITACHI ZX-180, ковш 0,9 м.куб | час | 8 | 1 750 руб. |
Экскаватор гусеничный HITACHI ZX-200, ковш 0,9 м.куб | час | 8 | 1 750 руб. |
Экскаватор гусеничный KOMATSU PC 210, 1,2 м.куб | час | 8 | 1 800 руб. |
Экскаватор гусеничный ЧЕТРА ЭГП 270, ковш 1,3 м.куб | час | 8 | 1800 руб. |
Экскаватор гусеничный JOHN DEERE 240LC, ковш 1,4 м.куб | час | 8 | 2000 руб. |
Экскаватор-погрузчик | |||
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX | час | 4 | 1 300 руб. |
Экскаватор-погрузчик VOLVO BL 71 | час | 4 | 1300 руб. |
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX | час | 4 | 1300 руб. |
Экскаватор-погрузчик JOHN DEERE 325K | час | 4 | 1300 руб. |
Телескопический погрузчик | |||
Телескопический погрузчик DIECI PEGASUS 38.16 | час | 4 | 1600 руб. |
Фронтальный погрузчик | |||
Фронтальный погрузчик АМКАДОР, ковш 2 м.куб | час | 4 | 1400 руб. |
Фронтальный погрузчик SDLG 936L, ковш 1,8 м.куб | час | 4 | 1400 руб. |
Бульдозер | |||
Бульдозер ДТ-75, масса 8,5 тонн | час | 8 | 1000 руб. |
Бульдозер Т-130, масса 16,5 тонн | час | 8 | 1300 руб. |
Бульдозер Т-170, масса 17 тонн | час | 8 | 1300 руб. |
Бульдозер SHANTUI SD16, масса 18 тонн | час | 8 | 2000 руб. |
Бульдозер ТМ 10.11 ГСТ12, масса 23 тонны | час | 8 | 2000 руб. |
Бульдозер CATERPILLAR DR7, масса 25 тонн | час | 4 | 3400 руб. |
Экскаватор колесный | |||
Экскаватор колесный ЕК-12, ковш 0,6 м.куб | час | 4 | 1200 руб. |
Экскаватор колесный ЕК-14, ковш 0,7 м.куб | час | 4 | 1300 руб. |
Экскаватор колесныйCASE 688, ковш 0,7 м.куб | час | 4 | 1600 руб. |
Экскаватор колесный JCB 160W, ковш 0,9 м.куб | час | 8 | 1750 руб. |
Экскаватор колесный HYUNDAI R 170 W-7, ковш 0,9 м.куб | час | 8 | 1750 руб. |
Самосвал | |||
Самосвал КАМАЗ 13 тонн, объем кузова 10 м.куб | час | 4 | 900 руб. |
Самосвал КАМАЗ 65115 15 тонн, объем кузова 12 м.куб | час | 4 | 950 руб. |
Самосвал КРАЗ 255 13 тонн, вездеход, объем кузова 8 м.куб | час | 4 | 1050 руб. |
Самосвал TATRA 815 15 тонн, вездеход, объем кузова 12 м.куб | час | 4 | 1050 руб. |
Самосвал КАМАЗ 6520 25 тонн, объем кузова 20 м.куб | час | 4 | 1250 руб. |
Самосвал SCANIA 25 тонн, объем кузова 20 м.куб | час | 4 | 1250 руб. |
Самосвал SHACMAN 25 тонн, объем кузова 20 м.куб | час | 4 | 1250 руб. |
Самосвал SCANIA 30 тонн, объем кузова 23 м.куб | час | 4 | 1450 руб. |
Гидромолот | |||
Экскаватор-погрузчик JCB с гидромолотом, энергия удара 900 Дж | час | 4 | 1650 руб. |
Экскаватор колесный ЕК-14 с гидромолотом, энергия удара 3000 Дж | час | 8 | 2000 руб. |
Экскаватор колесный HUYNDAI R170 с гидромолотом, энергия удара 3000 Дж | час | 8 | 2200 руб. |
Экскаватор гусеничный ЧЕТРА ЭГП 270 с гидромолотом, энергия удара 6000 Дж | час | 8 | 2500 руб. |
Манипулятор | |||
Манипулятор стрела 3 тонны, борт 5 тонн | час | 2 | 1150 руб. |
Манипулятор стрела 5 тонн, борт 10 тонн | час | 2 | 1300 руб. |
Манипулятор стрела 7 тонн, борт 10 тонн | час | 2 | 1350 руб. |
Бортовая машина | |||
Автомобиль бортовой 7 метров, 13 тонн | час | 4 | 950 руб. |
Автомобиль бортовой 11,5 метров, 20 тонн | час | 4 | 1150 руб. |
Автомобиль бортовой 13,6 метров, 24 тонны | час | 4 | 1150 руб. |
Трал | |||
Низкорамный трал 26 тонн | час | 4 | 3000 руб. |
Трал 40 тонн | час | 4 | 3000 руб. |
Трал 55 тон | час | 4 | 3000 руб. |
Компрессор | |||
Копрессор ЗИФ-ПВ 6/0,7 | час | 8 | 950 руб. |
Коммунальная техника | |||
Трактор МТЗ 82.1 оборудованный щеткой | час | 4 | 1000 руб. |
Мусор | |||
Вывоз строительного мусора самосвалом 15т, объем кузова 10 м.куб | рейс | 1 | 5000 руб. |
Вывоз строительного мусора самосвалом 25т, объем кузова 20 м.куб | рейс | 1 | 7000 руб. |
Перевозка спецтехники, негабаритных грузов по Владимирской области и РФ |
Земляные работы
Разработка котлованов | |||
Разработка с вывозом с перемещение грунта внутри строительной площадки | м.куб | от 100 руб. | |
Разработка с вывозом на расстояние до 5 км | м.куб | от 150 руб. | |
Разработка с вывозом на расстояние более 5 км | м.куб | договорная | |
Разработка грунта в ручную без вывоза грунта | м.куб | от 600 руб. | |
Благоустройство территории, вертикальная планировка | |||
Горизонтальная планировка территории | м.кв | от 50 руб. | |
Вывоз грунта | м.куб | от 130 руб. | |
Доставка грунта | м.куб | от 150 руб. | |
Корчевание, удаление пней | шт | от 400 руб. | |
Удаление деревьев | шт | от 1000 руб. | |
Погрузка и вывоз строительного мусора | м.куб | от 350 руб. | |
Разработка траншей, прокладка коммуникаций | |||
Разработка траншеи (минимальный заказ от 60 м.куб) | м.куб | от 90 руб. | |
Дорожные работы | |||
Наименование | Толщина | Ед. изм. | Стоимость работ |
Выезд специалиста, консультация, обмер | бесплатно | ||
Устройство стандартной подушки | м.кв | от 700 руб. | |
Выемка грунта под корыто, с погрузкой и вывозом | 30 см | м.кв | 100 руб. |
Устройство подстилающего слоя из песка с последующим уплотнением | 15 см | м.кв | 220 руб. |
Устройство основания из щебня фракции 20-40 | 10 см | м.кв | 220 руб. |
Устройство чистового слоя из щебня фракции 5-20 с уплотнением | 5 см | м.кв | 160 руб. |
Устройство верхнего слоя из асфальта | 5 см | м.кв | от 650 руб. |
Ямочный ремонт | асфальт до 5 см | м.кв | от 900 руб. |
Устройство дорожного бордюра | 1пп | от 850 руб. | |
Устройство садового бордюра | 1пп | от 750 руб. | |
Установка существующих колодцев в уровень | 1шт | от 2500 руб. | |
Принимаем грунт, осуществляем вывоз грунта с утилизацией | |||
Наименование | 50-300м.куб | 300-100м.куб | от 1000м.куб |
Вывоз грунта в пределах центра г.Владимира | 130 руб. | 120 руб. | 110 руб. |
Вывоз грунта из микрорайонов города (Юрьевец, Доброе, Ю-З, Загородный парк) | от 130 руб. | от 120 руб. | от 110 руб. |
Погрузка в самосвал | 12800 руб. | 100 руб. | 80 руб. |
Принимаем грунт в свой отвал – цена договорная |
Инертные материалы
Наименование | Ед. изм. | Цена | Цена | Цена |
Доставка строительного песка | от 20 м.куб | от 100 м.куб | от 500 м.куб | |
Песок строительный | м.куб | 400 руб. | 350 руб. | договорная |
Доставка щебенки | Фракция | Цена до 15т | Цена от 25т | |
Щебень известняковый | тонн | 5-20 | 950 | 850 |
Щебень известняковый | тонн | 20-40 | 870 | 800 |
Щебень известняковый | тонн | 40-70 | 870 | 800 |
Доставка бетона | – | – | – | |
Доставка плодородного грунта | ||||
Доставка плодородного грунтагрунта | м.куб | от 800 руб. | ||
Доставка грунта | ||||
Доставка грунта | м.куб | от 150 руб. |
Снег
Наименование работ | Объём | Цена |
Вывоз снега самосвалом | ||
Вывоз снега самосвалами с утилизацией, без погрузки | до 40 м.куб | 7000 руб. |
до 100 м.куб | 175 руб./м.куб | |
от 100 до 300 м.куб | 150 руб./м.куб | |
от 300 м.куб | 125 руб/м.куб | |
Уборка территории от снега и наледи | Площадь территории | Цена |
почасовая работа экскаватора-погрузчика 1300 руб/час, минимальный заказ 2 часа | ||
Механизированная уборка территории | до 1000 м.кв | |
до 5000 м.кв | 48500 руб./месяц | |
от 5000 до 10000 м.кв | 70000 руб./месяц | |
от 10000 до 20000 м.кв | 100000 руб./месяц | |
свыше 20000 м.кв | договорная |